Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 15.05.2025 | 170 ₽ | 270 ₽ |
| 02.04.2025 | 140 ₽ | 270 ₽ |
| 03.02.2025 | 169 ₽ | 270 ₽ |
| 01.01.2025 | 169 ₽ | 270 ₽ |
| 08.08.2024 | 168 ₽ | 199 ₽ |
| 03.04.2024 | 170 ₽ | 200 ₽ |
Лента
180 ₽
230 ₽
Перекресток
Купить
127 ₽
150 ₽
Магнит Экстра
Купить
155 ₽
Ашан супермаркет
Купить
130 ₽
Командор
Купить
94 ₽
150 ₽
Магнит
Купить