Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 30.10.2025 | 60 ₽ | 80 ₽ |
| 25.08.2025 | 80 ₽ | 96 ₽ |
| 06.08.2025 | 60 ₽ | 94 ₽ |
| 08.03.2025 | 70 ₽ | — |
| 05.03.2025 | 56 ₽ | — |
| 04.03.2025 | 70 ₽ | — |
| 12.02.2025 | 56 ₽ | — |
| 09.02.2025 | 62 ₽ | — |
| 08.02.2025 | 74 ₽ | — |
| 05.02.2025 | 43 ₽ | — |
| 31.01.2025 | 59 ₽ | — |
| 30.01.2025 | 71 ₽ | — |
| 05.11.2024 | 74 ₽ | — |
| 02.11.2024 | 55 ₽ | — |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.12.2025 | 75 ₽ | 94 ₽ |
| 18.09.2025 | 60 ₽ | 90 ₽ |
| 21.08.2025 | 75 ₽ | 90 ₽ |
| 09.08.2025 | 60 ₽ | 85 ₽ |
| 18.10.2024 | 74 ₽ | — |
| 04.10.2024 | 59 ₽ | — |
| 01.10.2024 | 74 ₽ | — |
Магнит
Магнит Экстра
60 ₽
85 ₽
Магнит Экстра
Купить
72 ₽
94 ₽
Перекресток
Купить
60 ₽
Ашан супермаркет
Купить
160 ₽
211 ₽
Лента
Купить