Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.11.2025 | 100 ₽ | 184 ₽ |
| 02.09.2025 | 110 ₽ | 184 ₽ |
| 17.08.2025 | 120 ₽ | 184 ₽ |
| 23.03.2025 | 110 ₽ | 168 ₽ |
| 12.12.2024 | 94 ₽ | 168 ₽ |
| 11.09.2024 | 89 ₽ | 115 ₽ |
| 22.05.2024 | 85 ₽ | 115 ₽ |
| 17.04.2024 | 90 ₽ | 116 ₽ |
Лента
109 ₽
165 ₽
Глобус
Купить
140 ₽
Ашан супермаркет
Купить