ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 25.07.2025 | 190 ₽ | — |
| 11.05.2024 | 174 ₽ | — |
| 05.04.2024 | 209 ₽ | — |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.03.2025 | 180 ₽ | 300 ₽ |
| 18.06.2024 | 189 ₽ | 239 ₽ |
| 14.05.2024 | 174 ₽ | 239 ₽ |
| 07.05.2024 | 189 ₽ | 239 ₽ |
| 26.09.2023 | 140 ₽ | 210 ₽ |
ОКЕЙ
Глобус
110 ₽
158 ₽
Лента
Купить
105 ₽
140 ₽
Ашан
Купить
128 ₽
Ашан супермаркет
Купить