Авоська| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 24.06.2025 | 140 ₽ | 190 ₽ |
| 27.05.2025 | 130 ₽ | 190 ₽ |
| 04.03.2025 | 140 ₽ | 190 ₽ |
| 09.01.2025 | 129 ₽ | 184 ₽ |
| 10.12.2024 | 139 ₽ | 184 ₽ |
| 17.09.2024 | 109 ₽ | 169 ₽ |
| 09.07.2024 | 129 ₽ | 169 ₽ |
| 14.05.2024 | 109 ₽ | 159 ₽ |
| 01.08.2023 | 100 ₽ | 160 ₽ |
| 04.07.2023 | 110 ₽ | 165 ₽ |
| 06.06.2023 | 100 ₽ | 165 ₽ |
Авоська
100 ₽
147 ₽
Лента
Купить
130 ₽
145 ₽
Магнит
Купить
105 ₽
140 ₽
Магнит
Купить
135 ₽
Пятерочка
Купить
135 ₽
260 ₽
Линия
Купить