Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 02.09.2025 | 125 ₽ | 164 ₽ |
| 01.09.2025 | 120 ₽ | 164 ₽ |
| 16.07.2025 | 130 ₽ | 164 ₽ |
| 17.03.2025 | 125 ₽ | 147 ₽ |
| 18.10.2024 | 109 ₽ | 147 ₽ |
| 17.09.2024 | 119 ₽ | 147 ₽ |
| 01.09.2024 | 99 ₽ | 147 ₽ |
| 01.02.2024 | 109 ₽ | 147 ₽ |
Лента
110 ₽
170 ₽
Магнит
Купить
120 ₽
158 ₽
Лента
Купить
120 ₽
158 ₽
Лента
Купить