Макси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | 90 ₽ | — |
| 14.12.2025 | 88 ₽ | — |
| 22.11.2025 | 73 ₽ | — |
| 31.10.2025 | 83 ₽ | — |
| 12.10.2025 | 73 ₽ | — |
| 17.09.2025 | 83 ₽ | — |
| 16.08.2025 | 73 ₽ | — |
| 25.07.2025 | 78 ₽ | — |
| 11.07.2025 | 70 ₽ | 82 ₽ |
| 28.06.2025 | 85 ₽ | — |
| 11.04.2025 | 60 ₽ | 74 ₽ |
| 01.03.2025 | 65 ₽ | 77 ₽ |
| 27.12.2024 | 56 ₽ | 73 ₽ |
Макси
38 ₽
67 ₽
Магнит
Купить
94 ₽
Авоська
Купить
88 ₽
98 ₽
Перекресток
Купить
99 ₽
Ашан супермаркет
Купить