Макси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 14.11.2025 | 86 ₽ | — |
| 03.11.2025 | 66 ₽ | 80 ₽ |
| 21.08.2025 | 86 ₽ | — |
| 11.08.2025 | 63 ₽ | 80 ₽ |
| 30.05.2025 | 86 ₽ | — |
| 17.05.2025 | 65 ₽ | 90 ₽ |
| 14.04.2025 | 86 ₽ | — |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.02.2025 | 63 ₽ | — |
Макси
Магнит Экстра
94 ₽
105 ₽
Перекресток
Купить
204 ₽
Десяточка
Купить
283 ₽
Десяточка
Купить
246 ₽
Десяточка
Купить
90 ₽
Пятерочка
Купить
70 ₽
100 ₽
Красный Яр
Купить