Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.11.2025 | 75 ₽ | 108 ₽ |
| 17.08.2025 | 85 ₽ | 108 ₽ |
| 01.08.2025 | 75 ₽ | 108 ₽ |
| 02.07.2025 | 70 ₽ | 108 ₽ |
| 01.05.2025 | 85 ₽ | 108 ₽ |
| 01.09.2024 | 74 ₽ | 108 ₽ |
| 01.08.2024 | 79 ₽ | 108 ₽ |
| 11.06.2024 | 74 ₽ | 108 ₽ |
| 13.01.2024 | 90 ₽ | 108 ₽ |
| 01.11.2023 | 65 ₽ | 108 ₽ |
Лента
84 ₽
110 ₽
Магнит
Купить
75 ₽
108 ₽
Лента
Купить
90 ₽
101 ₽
ОКЕЙ
Купить
95 ₽
Ашан супермаркет
Купить