Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.06.2025 | 30 ₽ | 66 ₽ |
| 11.06.2025 | 40 ₽ | 66 ₽ |
| 02.06.2025 | 30 ₽ | 66 ₽ |
| 22.05.2025 | 53 ₽ | 66 ₽ |
| 13.08.2023 | 52 ₽ | — |
| 18.07.2023 | 48 ₽ | 52 ₽ |
Ашан
80 ₽
90 ₽
Перекресток
Купить
136 ₽
170 ₽
Ашан
Купить
60 ₽
99 ₽
Ашан
Купить
60 ₽
92 ₽
Ашан
Купить