Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 25.08.2025 | 50 ₽ | 74 ₽ |
| 06.08.2025 | 48 ₽ | 74 ₽ |
| 17.07.2025 | 55 ₽ | 74 ₽ |
| 22.06.2025 | 60 ₽ | 74 ₽ |
| 03.03.2025 | 60 ₽ | 74 ₽ |
| 12.01.2025 | 49 ₽ | 73 ₽ |
| 10.10.2024 | 46 ₽ | 73 ₽ |
| 01.05.2024 | 54 ₽ | 73 ₽ |
| 11.04.2024 | 47 ₽ | 73 ₽ |
Лента
49 ₽
73 ₽
Лента
Купить
50 ₽
59 ₽
Ашан
Купить
50 ₽
74 ₽
Лента
Купить