Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 02.09.2025 | 53 ₽ | — |
| 02.05.2025 | 40 ₽ | 53 ₽ |
| 20.04.2025 | 36 ₽ | — |
| 13.04.2025 | 63 ₽ | — |
| 30.01.2025 | 36 ₽ | 61 ₽ |
| 18.01.2025 | 62 ₽ | — |
| 03.12.2024 | 61 ₽ | — |
| 23.10.2024 | 59 ₽ | — |
| 06.08.2024 | 61 ₽ | — |
| 16.07.2024 | 60 ₽ | — |
| 14.05.2024 | 29 ₽ | 61 ₽ |
| 23.04.2024 | 36 ₽ | 61 ₽ |
| 18.03.2024 | 52 ₽ | 62 ₽ |
| 21.11.2023 | 36 ₽ | — |
| 13.10.2023 | 60 ₽ | — |
| 19.09.2023 | 64 ₽ | — |
| 13.07.2023 | 52 ₽ | — |
| 11.07.2023 | 20 ₽ | 52 ₽ |
| 30.06.2023 | 52 ₽ | — |
| 27.05.2023 | 20 ₽ | 52 ₽ |
Ашан
28 ₽
50 ₽
Магнит
Купить
30 ₽
62 ₽
Ашан
Купить