Ярче| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 23.09.2025 | 15 ₽ | — |
| 21.04.2025 | 14 ₽ | — |
| 03.02.2025 | 12 ₽ | — |
| 06.12.2024 | 11 ₽ | — |
| 24.06.2023 | 11 ₽ | — |
| 03.05.2023 | 10 ₽ | — |
Маркет 22| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 31.01.2025 | 16 ₽ | — |
Спар| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 26.09.2024 | 14 ₽ | 23 ₽ |
| 22.08.2024 | 11 ₽ | 23 ₽ |
| 25.07.2024 | 11 ₽ | 21 ₽ |
| 11.07.2024 | 10 ₽ | 21 ₽ |
Ярче
Маркет 22
Спар
40 ₽
45 ₽
Красный Яр
Купить
129 ₽
157 ₽
Лента
Купить