Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.01.2026 | 28 ₽ | — |
| 06.01.2026 | 31 ₽ | — |
| 18.12.2025 | 28 ₽ | — |
| 19.11.2025 | 29 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.01.2025 | 28 ₽ | — |
| 21.06.2024 | 25 ₽ | — |
Ашан супермаркет
Ашан
45 ₽
51 ₽
Магнит
Купить
35 ₽
43 ₽
Глобус
Купить
36 ₽
48 ₽
Глобус
Купить
45 ₽
48 ₽
Купить