Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.10.2025 | 145 ₽ | 173 ₽ |
| 23.09.2025 | 135 ₽ | 173 ₽ |
| 21.07.2025 | 130 ₽ | 173 ₽ |
| 03.04.2025 | 120 ₽ | 173 ₽ |
| 11.09.2024 | 113 ₽ | 138 ₽ |
| 01.09.2024 | 104 ₽ | 138 ₽ |
| 01.10.2023 | 85 ₽ | 139 ₽ |
| 23.07.2023 | 80 ₽ | 139 ₽ |
Лента
285 ₽
495 ₽
Лента
Купить
505 ₽
665 ₽
Лента
Купить
190 ₽
277 ₽
Лента
Купить
319 ₽
409 ₽
Ашан
Купить
180 ₽
277 ₽
Лента
Купить
200 ₽
310 ₽
Магнит Экстра
Купить