Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 14.11.2025 | 147 ₽ | 200 ₽ |
| 06.11.2025 | 166 ₽ | 230 ₽ |
| 27.10.2025 | 147 ₽ | 180 ₽ |
| 23.08.2025 | 166 ₽ | 210 ₽ |
| 19.08.2025 | 110 ₽ | 200 ₽ |
| 15.08.2025 | 166 ₽ | 210 ₽ |
| 09.03.2025 | 160 ₽ | 190 ₽ |
| 26.02.2025 | 120 ₽ | — |
| 08.02.2025 | 160 ₽ | 190 ₽ |
| 01.02.2025 | 103 ₽ | — |
| 29.01.2025 | 159 ₽ | 199 ₽ |
| 27.01.2025 | 103 ₽ | — |
| 16.01.2025 | 159 ₽ | 189 ₽ |
| 11.01.2025 | 139 ₽ | — |
| 06.01.2025 | 145 ₽ | 169 ₽ |
| 02.01.2025 | 139 ₽ | — |
| 30.12.2024 | 145 ₽ | 179 ₽ |
| 21.12.2024 | 139 ₽ | — |
| 20.12.2024 | 146 ₽ | 199 ₽ |
| 04.12.2024 | 139 ₽ | — |
| 23.11.2024 | 144 ₽ | 179 ₽ |
| 21.11.2024 | 139 ₽ | — |
| 16.11.2024 | 74 ₽ | 179 ₽ |
| 17.10.2024 | 144 ₽ | 179 ₽ |
| 11.10.2024 | 139 ₽ | — |
| 03.10.2024 | 144 ₽ | 179 ₽ |
| 07.09.2024 | 144 ₽ | 179 ₽ |
| 07.07.2024 | 139 ₽ | 179 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.01.2025 | 159 ₽ | 199 ₽ |
| 04.08.2024 | 144 ₽ | 179 ₽ |
Магнит
Магнит Экстра
166 ₽
200 ₽
Магнит
Купить
170 ₽
268 ₽
Лента
Купить
170 ₽
211 ₽
Лента
Купить
130 ₽
150 ₽
Магнит
Купить
130 ₽
150 ₽
Магнит
Купить
33 ₽
39 ₽
Магнит Экстра
Купить