Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.09.2025 | 90 ₽ | 137 ₽ |
| 16.06.2025 | 110 ₽ | 137 ₽ |
| 11.06.2025 | 100 ₽ | 137 ₽ |
| 02.04.2025 | 105 ₽ | 137 ₽ |
| 23.01.2025 | 119 ₽ | 136 ₽ |
| 01.12.2024 | 95 ₽ | 121 ₽ |
| 01.10.2024 | 85 ₽ | 121 ₽ |
| 12.09.2024 | 99 ₽ | 121 ₽ |
| 03.04.2024 | 94 ₽ | 121 ₽ |
| 01.11.2023 | 70 ₽ | 119 ₽ |
| 07.09.2023 | 80 ₽ | 130 ₽ |
| 01.07.2023 | 90 ₽ | 130 ₽ |
Лента
57 ₽
67 ₽
Раменский деликатес
Купить
60 ₽
79 ₽
Метро
Купить
72 ₽
105 ₽
Лента
Купить
90 ₽
Ашан
Купить
70 ₽
85 ₽
Линия
Купить