Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 16.08.2025 | 120 ₽ | — |
| 27.07.2025 | 70 ₽ | 140 ₽ |
| 09.04.2025 | 120 ₽ | — |
| 27.11.2024 | 129 ₽ | — |
| 13.09.2024 | 139 ₽ | — |
| 19.04.2024 | 100 ₽ | 138 ₽ |
| 23.01.2024 | 64 ₽ | 137 ₽ |
Ашан
70 ₽
90 ₽
Командор
Купить
70 ₽
90 ₽
Линия
Купить
70 ₽
90 ₽
Линия
Купить