ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | 142 ₽ | 197 ₽ |
| 18.12.2025 | 140 ₽ | 193 ₽ |
| 05.12.2025 | 118 ₽ | 193 ₽ |
| 28.11.2025 | 110 ₽ | 180 ₽ |
| 22.11.2025 | 118 ₽ | 193 ₽ |
| 15.11.2025 | 141 ₽ | 186 ₽ |
| 26.09.2025 | 117 ₽ | 191 ₽ |
| 03.08.2025 | 110 ₽ | 180 ₽ |
| 05.07.2025 | 126 ₽ | 189 ₽ |
| 31.05.2025 | 120 ₽ | 180 ₽ |
| 23.01.2025 | 109 ₽ | 179 ₽ |
| 25.11.2024 | 106 ₽ | 179 ₽ |
| 13.11.2024 | 109 ₽ | 179 ₽ |
| 17.08.2024 | 99 ₽ | 179 ₽ |
| 12.07.2024 | 109 ₽ | 179 ₽ |
| 14.03.2024 | 134 ₽ | 179 ₽ |
| 19.12.2023 | 149 ₽ | 249 ₽ |
| 26.10.2023 | 179 ₽ | 249 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 25.11.2025 | 100 ₽ | 150 ₽ |
| 01.10.2025 | 127 ₽ | — |
| 19.09.2025 | 127 ₽ | — |
| 09.09.2025 | 127 ₽ | — |
| 04.09.2025 | 110 ₽ | 127 ₽ |
| 20.08.2025 | 127 ₽ | — |
| 28.06.2025 | 167 ₽ | — |
| 21.05.2025 | 160 ₽ | — |
| 09.05.2025 | 167 ₽ | — |
| 25.04.2025 | 110 ₽ | 167 ₽ |
| 14.12.2024 | 159 ₽ | — |
| 25.07.2024 | 234 ₽ | — |
| 05.07.2024 | 250 ₽ | — |
| 07.02.2024 | 255 ₽ | — |
| 17.12.2023 | 110 ₽ | 231 ₽ |
| 04.11.2023 | 231 ₽ | — |
ОКЕЙ
Ашан
124 ₽
Ашан супермаркет
Купить
90 ₽
112 ₽
Глобус
Купить
89 ₽
119 ₽
Ашан
Купить
109 ₽
111 ₽
Дикси
Купить
100 ₽
150 ₽
Ашан
Купить