Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 30.12.2025 | 69 ₽ | 109 ₽ |
| 05.12.2025 | 70 ₽ | 90 ₽ |
| 09.11.2025 | 90 ₽ | 105 ₽ |
| 10.10.2025 | 80 ₽ | 105 ₽ |
| 12.08.2025 | 105 ₽ | — |
| 09.04.2025 | 100 ₽ | — |
Линия| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 15.12.2025 | 100 ₽ | — |
| 11.11.2025 | 80 ₽ | 100 ₽ |
| 21.09.2025 | 75 ₽ | 100 ₽ |
| 13.09.2025 | 70 ₽ | 100 ₽ |
| 25.04.2025 | 75 ₽ | 100 ₽ |
| 02.03.2025 | 80 ₽ | — |
| 10.02.2025 | 70 ₽ | 90 ₽ |
| 02.02.2025 | 89 ₽ | — |
| 16.01.2025 | 74 ₽ | 89 ₽ |
| 21.12.2024 | 89 ₽ | — |
| 19.12.2024 | 79 ₽ | — |
| 12.12.2024 | 74 ₽ | 89 ₽ |
| 04.09.2024 | 69 ₽ | 89 ₽ |
| 03.08.2024 | 74 ₽ | — |
| 09.07.2024 | 69 ₽ | 89 ₽ |
| 27.06.2024 | 74 ₽ | — |
Ашан
Линия
70 ₽
87 ₽
Ашан
Купить
108 ₽
Раменский деликатес
Купить