Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 24.12.2025 | 234 ₽ | — |
| 11.10.2025 | 188 ₽ | 235 ₽ |
| 30.09.2025 | 260 ₽ | — |
| 10.08.2025 | 235 ₽ | — |
| 07.08.2025 | 240 ₽ | — |
| 06.08.2025 | 235 ₽ | — |
| 03.08.2025 | 240 ₽ | — |
| 08.07.2025 | 235 ₽ | — |
| 04.06.2025 | 200 ₽ | — |
| 02.05.2025 | 260 ₽ | — |
| 23.03.2025 | 200 ₽ | — |
| 16.01.2025 | 234 ₽ | — |
| 06.01.2025 | 199 ₽ | — |
| 04.12.2024 | 234 ₽ | — |
| 28.11.2024 | 199 ₽ | — |
| 14.09.2024 | 214 ₽ | — |
| 01.09.2024 | 199 ₽ | — |
| 07.08.2024 | 214 ₽ | — |
| 21.11.2023 | 196 ₽ | — |
| 17.11.2023 | 157 ₽ | — |
| 16.11.2023 | 196 ₽ | — |
| 22.09.2023 | 184 ₽ | — |
| 20.06.2023 | 172 ₽ | — |
Байрам| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 15.01.2024 | 150 ₽ | 200 ₽ |
| 15.04.2023 | 120 ₽ | 170 ₽ |
Ашан
Байрам
150 ₽
186 ₽
Глобус
Купить
169 ₽
234 ₽
Ашан
Купить