Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.05.2025 | 80 ₽ | 120 ₽ |
| 13.05.2025 | 84 ₽ | 123 ₽ |
| 22.04.2025 | 80 ₽ | 130 ₽ |
| 19.04.2025 | 84 ₽ | 130 ₽ |
| 15.04.2025 | 80 ₽ | 130 ₽ |
| 04.04.2025 | 78 ₽ | 123 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 15.04.2025 | 80 ₽ | 123 ₽ |
| 27.03.2025 | 75 ₽ | 116 ₽ |
Магнит
Магнит Экстра
74 ₽
126 ₽
Лента
Купить
71 ₽
126 ₽
Лента
Купить
70 ₽
95 ₽
Лента
Купить
75 ₽
126 ₽
Лента
Купить
75 ₽
126 ₽
Лента
Купить