Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.12.2025 | 119 ₽ | 140 ₽ |
| 15.09.2025 | 130 ₽ | — |
| 01.09.2025 | 140 ₽ | — |
| 12.08.2025 | 130 ₽ | — |
| 29.07.2025 | 100 ₽ | 130 ₽ |
| 29.05.2025 | 98 ₽ | 130 ₽ |
| 13.04.2025 | 140 ₽ | — |
| 21.03.2025 | 160 ₽ | — |
| 08.01.2025 | 139 ₽ | — |
| 29.09.2024 | 114 ₽ | — |
| 11.07.2024 | 129 ₽ | — |
| 17.11.2023 | 100 ₽ | 128 ₽ |
| 16.10.2023 | 95 ₽ | 128 ₽ |
| 08.10.2023 | 128 ₽ | — |
Ашан
108 ₽
124 ₽
Магнит
Купить
119 ₽
140 ₽
Ашан
Купить
99 ₽
136 ₽
Лента
Купить
70 ₽
95 ₽
Метро
Купить
75 ₽
80 ₽
Купить
149 ₽
179 ₽
Ашан
Купить