Яблоко| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.12.2025 | 120 ₽ | 150 ₽ |
| 03.09.2025 | 150 ₽ | — |
| 06.08.2025 | 120 ₽ | 150 ₽ |
| 16.07.2025 | 150 ₽ | — |
| 05.06.2025 | 120 ₽ | 150 ₽ |
| 08.03.2025 | 150 ₽ | — |
| 02.03.2025 | 120 ₽ | — |
| 13.02.2025 | 150 ₽ | — |
| 08.11.2024 | 109 ₽ | 122 ₽ |
| 29.10.2024 | 99 ₽ | 139 ₽ |
| 15.10.2024 | 139 ₽ | — |
| 24.09.2024 | 99 ₽ | 119 ₽ |
| 04.09.2024 | 119 ₽ | 139 ₽ |
| 18.07.2024 | 140 ₽ | — |
Яблоко
109 ₽
139 ₽
Лента
Купить
100 ₽
128 ₽
Экономия
Купить
119 ₽
149 ₽
Алкобренд
Купить
114 ₽
Пятерочка
Купить