Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 30.09.2025 | 18 ₽ | 51 ₽ |
| 10.08.2025 | 17 ₽ | 51 ₽ |
| 04.08.2025 | 20 ₽ | 51 ₽ |
| 08.03.2025 | 30 ₽ | 54 ₽ |
| 22.02.2025 | 17 ₽ | 51 ₽ |
| 07.02.2025 | 30 ₽ | 48 ₽ |
| 06.02.2025 | 17 ₽ | 51 ₽ |
| 02.01.2025 | 29 ₽ | 50 ₽ |
| 30.11.2024 | 22 ₽ | 49 ₽ |
| 26.11.2024 | 28 ₽ | 49 ₽ |
| 19.11.2024 | 22 ₽ | 49 ₽ |
| 16.11.2024 | 27 ₽ | — |
| 15.11.2024 | 28 ₽ | 49 ₽ |
| 13.11.2024 | 22 ₽ | 49 ₽ |
| 06.11.2024 | 28 ₽ | 49 ₽ |
| 18.10.2024 | 27 ₽ | 39 ₽ |
| 07.10.2024 | 19 ₽ | — |
| 22.09.2024 | 26 ₽ | 39 ₽ |
| 05.09.2024 | 19 ₽ | — |
| 15.08.2024 | 26 ₽ | 49 ₽ |
| 22.07.2024 | 19 ₽ | — |
| 07.07.2024 | 26 ₽ | 39 ₽ |
| 07.07.2024 | 25 ₽ | 51 ₽ |
| 01.07.2024 | 27 ₽ | 50 ₽ |
| 12.06.2024 | 18 ₽ | 49 ₽ |
| 05.06.2024 | 17 ₽ | 46 ₽ |
| 24.01.2024 | 26 ₽ | 39 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.03.2025 | 30 ₽ | 50 ₽ |
| 25.01.2025 | 28 ₽ | 39 ₽ |
| 10.07.2024 | 22 ₽ | 47 ₽ |
| 24.04.2024 | 18 ₽ | 47 ₽ |
| 29.03.2024 | 16 ₽ | 42 ₽ |
| 08.03.2024 | 12 ₽ | 37 ₽ |
| 23.01.2024 | 26 ₽ | 37 ₽ |
Магнит
Магнит Экстра
17 ₽
48 ₽
Магнит
Купить
55 ₽
74 ₽
Лента
Купить
99 ₽
129 ₽
Командор
Купить
70 ₽
115 ₽
Магнит Экстра
Купить
64 ₽
109 ₽
Магнит Экстра
Купить
78 ₽
100 ₽
Верный
Купить