Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.01.2026 | 30 ₽ | 42 ₽ |
| 28.09.2025 | 17 ₽ | 44 ₽ |
| 21.09.2025 | 30 ₽ | 42 ₽ |
| 18.09.2025 | 17 ₽ | 40 ₽ |
| 05.09.2025 | 30 ₽ | 38 ₽ |
| 13.08.2025 | 17 ₽ | 40 ₽ |
| 06.08.2025 | 30 ₽ | 35 ₽ |
| 23.03.2025 | 17 ₽ | 40 ₽ |
| 21.03.2025 | 30 ₽ | 42 ₽ |
| 16.03.2025 | 29 ₽ | 41 ₽ |
| 05.03.2025 | 16 ₽ | 45 ₽ |
| 01.02.2025 | 28 ₽ | 39 ₽ |
| 18.12.2024 | 27 ₽ | 39 ₽ |
| 10.12.2024 | 15 ₽ | 39 ₽ |
| 01.12.2024 | 27 ₽ | 39 ₽ |
| 30.11.2024 | 15 ₽ | 39 ₽ |
| 21.11.2024 | 27 ₽ | 39 ₽ |
| 20.11.2024 | 12 ₽ | 41 ₽ |
| 19.11.2024 | 27 ₽ | 39 ₽ |
| 16.11.2024 | 12 ₽ | 41 ₽ |
| 13.11.2024 | 15 ₽ | 39 ₽ |
| 04.11.2024 | 12 ₽ | 41 ₽ |
| 16.10.2024 | 26 ₽ | 42 ₽ |
| 14.10.2024 | 25 ₽ | 39 ₽ |
| 08.10.2024 | 12 ₽ | 41 ₽ |
| 27.06.2024 | 24 ₽ | 43 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 21.03.2025 | 30 ₽ | 40 ₽ |
| 30.01.2025 | 28 ₽ | 39 ₽ |
| 18.11.2024 | 26 ₽ | 39 ₽ |
| 05.07.2024 | 24 ₽ | 41 ₽ |
| 21.01.2024 | 30 ₽ | 40 ₽ |
Магнит
Магнит Экстра
30 ₽
35 ₽
Магнит
Купить
15 ₽
40 ₽
Дикси
Купить
21 ₽
25 ₽
Магнит
Купить
21 ₽
27 ₽
Магнит
Купить
21 ₽
26 ₽
Магнит
Купить