Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 26.09.2025 | 33 ₽ | 44 ₽ |
| 05.09.2025 | 30 ₽ | 38 ₽ |
| 27.08.2025 | 20 ₽ | 37 ₽ |
| 05.08.2025 | 30 ₽ | 38 ₽ |
ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | 27 ₽ | 35 ₽ |
| 23.11.2025 | 29 ₽ | 38 ₽ |
| 15.11.2025 | 28 ₽ | 37 ₽ |
| 03.11.2025 | 28 ₽ | 37 ₽ |
| 29.09.2025 | 29 ₽ | 38 ₽ |
| 25.09.2025 | 34 ₽ | 45 ₽ |
| 01.08.2025 | 30 ₽ | 35 ₽ |
| 07.07.2025 | 32 ₽ | 37 ₽ |
| 24.05.2025 | 30 ₽ | 35 ₽ |
| 12.05.2025 | 27 ₽ | 35 ₽ |
| 06.05.2025 | 32 ₽ | 37 ₽ |
| 20.03.2025 | 30 ₽ | 35 ₽ |
| 20.06.2024 | 26 ₽ | 29 ₽ |
| 08.06.2024 | 22 ₽ | 30 ₽ |
| 12.05.2023 | 20 ₽ | 25 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.01.2026 | 28 ₽ | 47 ₽ |
| 11.12.2025 | 30 ₽ | 47 ₽ |
| 03.11.2025 | 32 ₽ | 47 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.01.2026 | 32 ₽ | 45 ₽ |
| 10.08.2025 | 27 ₽ | 37 ₽ |
Магнит
ОКЕЙ
Лента
Магнит Экстра
30 ₽
37 ₽
Магнит
Купить
52 ₽
66 ₽
Магнит
Купить
60 ₽
70 ₽
Дикси
Купить
32 ₽
47 ₽
Лента
Купить
63 ₽
79 ₽
Лента
Купить
37 ₽
53 ₽
Лента
Купить