Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.01.2026 | 84 ₽ | — |
| 02.12.2025 | 90 ₽ | — |
| 31.10.2025 | 150 ₽ | — |
| 27.07.2025 | 163 ₽ | — |
| 21.07.2025 | 85 ₽ | 163 ₽ |
| 11.05.2025 | 125 ₽ | — |
| 05.04.2025 | 118 ₽ | — |
| 31.03.2025 | 80 ₽ | 125 ₽ |
| 28.01.2025 | 119 ₽ | — |
| 27.11.2024 | 117 ₽ | — |
| 05.07.2024 | 72 ₽ | — |
| 23.03.2024 | 70 ₽ | 118 ₽ |
Ашан