Дикси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.10.2025 | 43 ₽ | 86 ₽ |
| 01.10.2025 | 65 ₽ | 86 ₽ |
| 30.09.2025 | 43 ₽ | 86 ₽ |
| 26.09.2025 | 65 ₽ | 86 ₽ |
| 22.09.2025 | 43 ₽ | 86 ₽ |
| 23.08.2025 | 65 ₽ | 86 ₽ |
| 16.08.2025 | 28 ₽ | 69 ₽ |
| 11.08.2025 | 65 ₽ | 86 ₽ |
| 04.07.2025 | 28 ₽ | 70 ₽ |
| 27.06.2025 | 35 ₽ | 69 ₽ |
| 26.06.2025 | 28 ₽ | 70 ₽ |
| 25.06.2025 | 25 ₽ | 70 ₽ |
| 09.06.2025 | 28 ₽ | 70 ₽ |
| 08.06.2025 | 39 ₽ | 70 ₽ |
| 07.06.2025 | 28 ₽ | 70 ₽ |
| 06.06.2025 | 39 ₽ | 70 ₽ |
| 01.05.2025 | 28 ₽ | 69 ₽ |
| 30.04.2025 | 36 ₽ | 70 ₽ |
| 27.04.2025 | 35 ₽ | 69 ₽ |
| 24.04.2025 | 36 ₽ | 70 ₽ |
| 22.04.2025 | 28 ₽ | 69 ₽ |
| 19.04.2025 | 35 ₽ | 69 ₽ |
| 18.04.2025 | 37 ₽ | 69 ₽ |
| 14.04.2025 | 36 ₽ | 70 ₽ |
| 31.03.2025 | 35 ₽ | 70 ₽ |
| 17.01.2025 | 31 ₽ | 79 ₽ |
| 12.12.2024 | 64 ₽ | 99 ₽ |
Авоська| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.05.2024 | 79 ₽ | — |
Монетка| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.08.2025 | 56 ₽ | 80 ₽ |
Дикси
Авоська
Монетка
46 ₽
70 ₽
Магнит
Купить
90 ₽
120 ₽
Командор
Купить
100 ₽
120 ₽
Командор
Купить
99 ₽
Раменский деликатес
Купить
100 ₽
170 ₽
Командор
Купить