Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.10.2025 | 209 ₽ | — |
| 10.09.2025 | 227 ₽ | — |
| 29.06.2025 | 209 ₽ | — |
| 20.05.2025 | 230 ₽ | — |
| 13.05.2025 | 209 ₽ | — |
| 19.04.2025 | 227 ₽ | — |
| 01.02.2025 | 229 ₽ | — |
| 21.01.2025 | 226 ₽ | — |
| 29.12.2024 | 229 ₽ | — |
| 23.12.2024 | 226 ₽ | — |
| 22.12.2024 | 229 ₽ | — |
| 15.12.2024 | 226 ₽ | — |
| 09.12.2024 | 244 ₽ | — |
| 26.10.2024 | 229 ₽ | — |
| 23.10.2024 | 226 ₽ | — |
| 18.09.2024 | 229 ₽ | — |
| 16.07.2024 | 244 ₽ | — |
| 28.12.2023 | 223 ₽ | — |
| 16.11.2023 | 242 ₽ | — |
| 18.09.2023 | 159 ₽ | — |
| 09.07.2023 | 150 ₽ | 223 ₽ |
| 17.06.2023 | 223 ₽ | — |
| 14.06.2023 | 159 ₽ | — |
| 08.06.2023 | 225 ₽ | — |
Ашан
190 ₽
230 ₽
Ашан
Купить
230 ₽
330 ₽
Магнит Экстра
Купить
69 ₽
Ашан супермаркет
Купить
84 ₽
Ашан супермаркет
Купить