Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | 70 ₽ | 95 ₽ |
| 15.09.2025 | 95 ₽ | — |
| 09.01.2025 | 104 ₽ | — |
| 22.09.2024 | 109 ₽ | — |
| 13.09.2024 | 98 ₽ | — |
| 21.04.2024 | 70 ₽ | 99 ₽ |
| 22.10.2023 | 99 ₽ | — |
| 24.07.2023 | 100 ₽ | — |
| 15.07.2023 | 99 ₽ | — |
| 04.07.2023 | 78 ₽ | 100 ₽ |
| 11.06.2023 | 99 ₽ | — |
Ашан
80 ₽
105 ₽
Гипермаркет SPAR
Купить
114 ₽
Ашан супермаркет
Купить
79 ₽
97 ₽
Магнит
Купить
84 ₽
114 ₽
Магнит
Купить
58 ₽
80 ₽
Магнит Экстра
Купить