Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 26.08.2025 | 263 ₽ | 310 ₽ |
| 11.03.2025 | 260 ₽ | 310 ₽ |
| 27.08.2024 | 241 ₽ | 284 ₽ |
Мираторг| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.04.2025 | 310 ₽ | 365 ₽ |
| 17.11.2023 | 283 ₽ | — |
Глобус
Мираторг
139 ₽
196 ₽
Оливье
Купить
159 ₽
188 ₽
Глобус
Купить
185 ₽
218 ₽
Глобус
Купить
145 ₽
190 ₽
Перекресток
Купить
269 ₽
Макси
Купить
230 ₽
280 ₽
Перекресток
Купить