Мини Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.12.2023 | 85 ₽ | 110 ₽ |
| 08.11.2023 | 90 ₽ | 110 ₽ |
| 18.07.2023 | 85 ₽ | 114 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 21.10.2025 | 90 ₽ | 110 ₽ |
| 01.10.2024 | 94 ₽ | 110 ₽ |
Мини Лента
Лента
102 ₽
119 ₽
Магнит Экстра
Купить
130 ₽
158 ₽
Лента
Купить
100 ₽
122 ₽
Ашан
Купить
90 ₽
115 ₽
Лента
Купить
150 ₽
211 ₽
Лента
Купить