Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.01.2026 | 128 ₽ | — |
| 05.01.2026 | 119 ₽ | — |
| 04.01.2026 | 129 ₽ | — |
| 23.12.2025 | 119 ₽ | — |
| 30.11.2025 | 100 ₽ | — |
| 20.11.2025 | 101 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.12.2025 | 140 ₽ | — |
| 05.08.2025 | 100 ₽ | — |
| 11.09.2024 | 78 ₽ | — |
| 09.07.2023 | 74 ₽ | — |
| 06.06.2023 | 63 ₽ | 74 ₽ |
Ашан супермаркет
Ашан
31 ₽
Ашан
Купить
36 ₽
60 ₽
Магнит Экстра
Купить
93 ₽
Магнит
Купить
38 ₽
Ашан супермаркет
Купить
37 ₽
Ашан
Купить
123 ₽
Ашан супермаркет
Купить