Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.06.2025 | 105 ₽ | 142 ₽ |
| 02.04.2025 | 110 ₽ | 142 ₽ |
| 01.09.2024 | 89 ₽ | 142 ₽ |
| 01.06.2024 | 84 ₽ | 142 ₽ |
| 15.05.2024 | 89 ₽ | 142 ₽ |
Лента
209 ₽
249 ₽
Глобус
Купить
109 ₽
139 ₽
Ашан супермаркет
Купить
190 ₽
284 ₽
Лента
Купить