Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.07.2025 | 105 ₽ | 130 ₽ |
| 09.07.2025 | 90 ₽ | 105 ₽ |
| 17.06.2025 | 105 ₽ | 124 ₽ |
| 01.06.2025 | 100 ₽ | 114 ₽ |
| 23.05.2025 | 90 ₽ | 100 ₽ |
| 03.04.2025 | 100 ₽ | 114 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | 100 ₽ | 120 ₽ |
Магнит
Магнит Экстра
100 ₽
125 ₽
Магнит
Купить
103 ₽
124 ₽
Магнит
Купить
150 ₽
170 ₽
Магнит Экстра
Купить
126 ₽
160 ₽
Макси
Купить
100 ₽
120 ₽
Магнит
Купить