Перекресток| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 09.01.2026 | 98 ₽ | 110 ₽ |
| 06.01.2026 | 88 ₽ | 121 ₽ |
| 28.12.2025 | 98 ₽ | 110 ₽ |
| 04.03.2025 | 62 ₽ | 100 ₽ |
| 13.02.2025 | 85 ₽ | 100 ₽ |
| 19.11.2024 | 115 ₽ | 129 ₽ |
| 13.11.2024 | 114 ₽ | 129 ₽ |
| 05.11.2024 | 115 ₽ | 129 ₽ |
| 28.09.2024 | 104 ₽ | 119 ₽ |
Перекресток
90 ₽
105 ₽
Лента
Купить
110 ₽
126 ₽
Лента
Купить
190 ₽
Ашан
Купить
220 ₽
Ашан
Купить
210 ₽
250 ₽
Магнит
Купить
130 ₽
150 ₽
Магнит Экстра
Купить