Перекресток| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.11.2023 | 240 ₽ | 300 ₽ |
Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.07.2023 | 200 ₽ | 293 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 17.11.2025 | 250 ₽ | 342 ₽ |
| 03.09.2025 | 260 ₽ | 342 ₽ |
| 25.08.2025 | 290 ₽ | 342 ₽ |
| 19.05.2025 | 250 ₽ | 295 ₽ |
| 10.03.2025 | 260 ₽ | 295 ₽ |
| 19.08.2024 | 229 ₽ | 273 ₽ |
Перекресток
Магнит
Лента
209 ₽
273 ₽
Лента
Купить
269 ₽
Магнолия
Купить
220 ₽
270 ₽
Магнит Экстра
Купить
220 ₽
250 ₽
Магнит
Купить
150 ₽
179 ₽
Лента
Купить