Красный Яр| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 03.07.2025 | 150 ₽ | 190 ₽ |
| 13.02.2025 | 140 ₽ | 180 ₽ |
| 04.07.2024 | 139 ₽ | 179 ₽ |
Батон| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 06.02.2025 | 130 ₽ | — |
Красный Яр
Батон
150 ₽
179 ₽
Лента
Купить
350 ₽
602 ₽
Ашан
Купить
220 ₽
270 ₽
Магнит Экстра
Купить
220 ₽
250 ₽
Магнит
Купить
219 ₽
329 ₽
Магнит
Купить