Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 17.04.2025 | 245 ₽ | — |
| 09.01.2025 | 224 ₽ | — |
| 16.12.2024 | 269 ₽ | — |
| 30.06.2023 | 254 ₽ | — |
| 21.06.2023 | 267 ₽ | — |
| 04.05.2023 | 160 ₽ | 215 ₽ |
Ашан
100 ₽
144 ₽
Магнит
Купить
110 ₽
130 ₽
Магнит Экстра
Купить
100 ₽
130 ₽
Магнит
Купить
110 ₽
133 ₽
Магнит
Купить
180 ₽
250 ₽
Спар экспресс
Купить
110 ₽
140 ₽
Магнит Экстра
Купить