Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 25.12.2025 | 120 ₽ | — |
ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.04.2025 | 100 ₽ | — |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 29.10.2025 | 110 ₽ | — |
| 30.09.2025 | 97 ₽ | — |
| 30.04.2025 | 100 ₽ | — |
| 01.03.2025 | 95 ₽ | — |
| 08.02.2025 | 100 ₽ | — |
| 25.12.2024 | 94 ₽ | — |
Командор| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.02.2025 | 94 ₽ | — |
| 13.02.2025 | 90 ₽ | — |
Микей| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.08.2024 | 89 ₽ | 149 ₽ |
| 14.08.2024 | 99 ₽ | 149 ₽ |
Линия| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 06.09.2025 | 110 ₽ | 140 ₽ |
| 23.08.2025 | 120 ₽ | — |
| 24.07.2025 | 100 ₽ | 130 ₽ |
| 14.07.2025 | 120 ₽ | — |
| 28.05.2025 | 100 ₽ | 130 ₽ |
| 13.05.2025 | 130 ₽ | — |
| 01.05.2025 | 110 ₽ | — |
| 10.04.2025 | 95 ₽ | 130 ₽ |
| 29.03.2025 | 130 ₽ | — |
| 19.09.2024 | 94 ₽ | 129 ₽ |
| 23.06.2024 | 89 ₽ | 119 ₽ |
Магнит
ОКЕЙ
Лента
Командор
Микей
Линия
114 ₽
145 ₽
Макси
Купить
110 ₽
140 ₽
Магнит Экстра
Купить
94 ₽
Командор
Купить
97 ₽
132 ₽
Лента
Купить
125 ₽
Лента
Купить