Метро| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.05.2023 | 159 ₽ | 246 ₽ |
Зельгрос| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 22.12.2024 | 269 ₽ | — |
| 28.11.2024 | 179 ₽ | 269 ₽ |
| 31.10.2024 | 269 ₽ | — |
| 19.10.2024 | 179 ₽ | 269 ₽ |
| 29.09.2024 | 269 ₽ | — |
| 25.09.2024 | 259 ₽ | — |
| 06.09.2024 | 179 ₽ | 269 ₽ |
| 05.07.2024 | 269 ₽ | — |
| 08.05.2024 | 239 ₽ | — |
| 06.04.2024 | 189 ₽ | 239 ₽ |
| 26.03.2024 | 239 ₽ | — |
| 22.02.2024 | 169 ₽ | 239 ₽ |
| 29.01.2024 | 169 ₽ | 239 ₽ |
| 23.12.2023 | 239 ₽ | — |
| 21.10.2023 | 240 ₽ | — |
| 04.10.2023 | 164 ₽ | 240 ₽ |
| 30.08.2023 | 240 ₽ | — |
| 05.07.2023 | 160 ₽ | 240 ₽ |
| 31.05.2023 | 240 ₽ | — |
ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.01.2026 | 189 ₽ | 249 ₽ |
| 22.12.2025 | 194 ₽ | 249 ₽ |
| 21.11.2025 | 190 ₽ | 249 ₽ |
| 01.11.2025 | 196 ₽ | 242 ₽ |
| 18.09.2025 | 190 ₽ | 234 ₽ |
| 10.09.2025 | 189 ₽ | 246 ₽ |
| 30.08.2025 | 180 ₽ | 234 ₽ |
| 15.08.2025 | 189 ₽ | 246 ₽ |
| 12.08.2025 | 180 ₽ | 234 ₽ |
| 26.07.2025 | 189 ₽ | 246 ₽ |
| 22.05.2025 | 180 ₽ | 234 ₽ |
| 16.05.2025 | 190 ₽ | 234 ₽ |
| 07.05.2025 | 189 ₽ | 246 ₽ |
| 14.04.2025 | 180 ₽ | 234 ₽ |
| 28.03.2025 | 185 ₽ | 234 ₽ |
| 03.03.2025 | 180 ₽ | 234 ₽ |
| 01.03.2025 | 164 ₽ | 234 ₽ |
| 14.02.2025 | 180 ₽ | 234 ₽ |
| 31.01.2025 | 184 ₽ | 234 ₽ |
| 09.01.2025 | 179 ₽ | 234 ₽ |
| 11.12.2024 | 169 ₽ | 234 ₽ |
| 06.12.2024 | 174 ₽ | 234 ₽ |
| 28.10.2024 | 179 ₽ | 234 ₽ |
| 12.09.2024 | 169 ₽ | 234 ₽ |
| 30.08.2024 | 174 ₽ | 234 ₽ |
| 16.02.2024 | 169 ₽ | 204 ₽ |
| 07.05.2023 | 150 ₽ | 239 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.12.2024 | 306 ₽ | — |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.10.2025 | 185 ₽ | 253 ₽ |
| 01.09.2025 | 190 ₽ | 253 ₽ |
| 01.08.2024 | 179 ₽ | 252 ₽ |
| 01.06.2024 | 149 ₽ | 252 ₽ |
| 21.02.2024 | 169 ₽ | 252 ₽ |
| 16.08.2023 | 150 ₽ | 253 ₽ |
| 05.07.2023 | 170 ₽ | 253 ₽ |
| 16.06.2023 | 160 ₽ | 253 ₽ |
| 10.05.2023 | 170 ₽ | 253 ₽ |
Раменский деликатес| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.07.2025 | 261 ₽ | — |
Метро
Зельгрос
ОКЕЙ
Ашан
Лента
Раменский деликатес
180 ₽
250 ₽
Спар экспресс
Купить
185 ₽
253 ₽
Лента
Купить
110 ₽
150 ₽
Купить
180 ₽
250 ₽
Спар экспресс
Купить
200 ₽
250 ₽
Гипермаркет SPAR
Купить
94 ₽
Командор
Купить