Мини Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.10.2023 | 165 ₽ | 270 ₽ |
| 25.07.2023 | 160 ₽ | 250 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 21.10.2025 | 185 ₽ | 353 ₽ |
| 06.05.2025 | 190 ₽ | 284 ₽ |
| 01.04.2025 | 180 ₽ | 284 ₽ |
| 03.07.2024 | 200 ₽ | 284 ₽ |
Мини Лента
Лента
235 ₽
353 ₽
Лента
Купить
195 ₽
316 ₽
Лента
Купить
185 ₽
316 ₽
Лента
Купить
264 ₽
Макси
Купить
235 ₽
Ашан супермаркет
Купить