Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 24.12.2025 | 179 ₽ | — |
| 27.11.2025 | 140 ₽ | 160 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 179 ₽ | — |
| 10.10.2025 | 140 ₽ | — |
| 30.09.2025 | 120 ₽ | 300 ₽ |
| 30.05.2025 | 230 ₽ | — |
| 05.04.2025 | 200 ₽ | — |
| 12.02.2025 | 160 ₽ | — |
| 29.10.2024 | 139 ₽ | — |
| 18.10.2024 | 149 ₽ | — |
| 27.07.2024 | 189 ₽ | — |
| 10.05.2024 | 129 ₽ | 149 ₽ |
| 28.01.2024 | 140 ₽ | — |
Ашан супермаркет
Ашан
179 ₽
Яблоко
Купить
129 ₽
169 ₽
Ашан супермаркет
Купить
119 ₽
Ашан супермаркет
Купить
180 ₽
Ашан супермаркет
Купить
200 ₽
Ашан
Купить
169 ₽
Ашан
Купить