Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.12.2024 | 499 ₽ | 799 ₽ |
Верный| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 02.07.2024 | 220 ₽ | — |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 04.08.2025 | 250 ₽ | — |
| 20.05.2025 | 300 ₽ | — |
| 25.04.2025 | 380 ₽ | — |
| 03.04.2025 | 450 ₽ | — |
| 22.02.2025 | 600 ₽ | — |
Азбука вкуса| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.08.2025 | 398 ₽ | — |
| 09.08.2025 | 428 ₽ | — |
| 03.08.2025 | 698 ₽ | — |
| 25.07.2025 | 398 ₽ | — |
| 18.07.2025 | 468 ₽ | — |
| 19.11.2024 | 698 ₽ | — |
| 14.11.2024 | 690 ₽ | — |
Глобус
Верный
Лента
Азбука вкуса
160 ₽
Ашан супермаркет
Купить
800 ₽
Ашан
Купить
800 ₽
1000 ₽
Мираторг
Купить