ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 24.10.2025 | 95 ₽ | 145 ₽ |
| 10.10.2025 | 120 ₽ | 150 ₽ |
| 05.10.2025 | 128 ₽ | 159 ₽ |
| 05.06.2025 | 84 ₽ | 137 ₽ |
| 31.05.2025 | 105 ₽ | 147 ₽ |
| 06.02.2025 | 100 ₽ | 140 ₽ |
| 23.11.2024 | 89 ₽ | 129 ₽ |
| 08.11.2024 | 99 ₽ | 139 ₽ |
| 24.04.2024 | 89 ₽ | 119 ₽ |
| 26.01.2024 | 100 ₽ | 130 ₽ |
| 21.01.2024 | 120 ₽ | 150 ₽ |
| 07.12.2023 | 90 ₽ | 130 ₽ |
| 25.11.2023 | 100 ₽ | 130 ₽ |
| 31.10.2023 | 90 ₽ | 130 ₽ |
| 14.10.2023 | 80 ₽ | 100 ₽ |
| 30.05.2023 | 70 ₽ | 130 ₽ |
Дикси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 26.05.2025 | 150 ₽ | 170 ₽ |
Мираторг| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 22.09.2025 | 150 ₽ | 180 ₽ |
| 02.06.2025 | 130 ₽ | 170 ₽ |
Вкустер| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.10.2025 | 120 ₽ | 200 ₽ |
| 07.10.2024 | 99 ₽ | 179 ₽ |
Светофор| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 17.08.2023 | 59 ₽ | — |
ОКЕЙ
Дикси
Мираторг
Вкустер
Светофор
127 ₽
137 ₽
Купить
150 ₽
230 ₽
Ашан супермаркет
Купить
88 ₽
Ашан супермаркет
Купить
149 ₽
Ашан супермаркет
Купить
229 ₽
Метро
Купить