Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 150 ₽ | — |
| 22.08.2025 | 174 ₽ | — |
| 27.07.2025 | 120 ₽ | — |
| 18.07.2025 | 130 ₽ | — |
| 10.07.2025 | 169 ₽ | — |
| 30.06.2025 | 150 ₽ | — |
| 07.05.2025 | 130 ₽ | — |
| 21.04.2025 | 120 ₽ | — |
| 20.04.2025 | 130 ₽ | — |
| 13.04.2025 | 120 ₽ | — |
| 09.04.2025 | 130 ₽ | — |
| 17.03.2025 | 150 ₽ | — |
| 01.02.2025 | 169 ₽ | — |
| 28.12.2024 | 119 ₽ | — |
| 17.12.2024 | 149 ₽ | — |
| 25.11.2024 | 174 ₽ | — |
| 24.06.2024 | 119 ₽ | — |
| 23.06.2024 | 129 ₽ | — |
| 20.06.2024 | 120 ₽ | — |
| 10.02.2024 | 129 ₽ | — |
Ашан
150 ₽
230 ₽
Ашан супермаркет
Купить
170 ₽
200 ₽
Спар экспресс
Купить
119 ₽
149 ₽
Ашан супермаркет
Купить
160 ₽
Ашан супермаркет
Купить
170 ₽
200 ₽
Глобус
Купить
190 ₽
220 ₽
Спар экспресс
Купить