Дикси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 22.06.2025 | 310 ₽ | — |
| 27.04.2025 | 288 ₽ | — |
| 29.10.2024 | 309 ₽ | 469 ₽ |
Верный| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 09.11.2024 | 359 ₽ | 469 ₽ |
Красный Яр| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 15.05.2025 | 330 ₽ | 500 ₽ |
| 24.04.2025 | 300 ₽ | 420 ₽ |
Дикси
Верный
Красный Яр
249 ₽
406 ₽
Лента
Купить
90 ₽
Ашан супермаркет
Купить
80 ₽
160 ₽
Магнит Экстра
Купить
290 ₽
400 ₽
Магнит
Купить