Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.12.2025 | 185 ₽ | 406 ₽ |
| 14.11.2025 | 195 ₽ | 406 ₽ |
| 08.11.2025 | 205 ₽ | 406 ₽ |
Монетка| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 09.12.2024 | 199 ₽ | 379 ₽ |
| 18.09.2023 | 220 ₽ | 380 ₽ |
Лента
Монетка
90 ₽
158 ₽
Лента
Купить
250 ₽
406 ₽
Лента
Купить