Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 03.08.2025 | 399 ₽ | 504 ₽ |
| 09.04.2025 | 465 ₽ | — |
| 06.03.2025 | 402 ₽ | — |
| 19.02.2025 | 373 ₽ | — |
| 11.02.2025 | 360 ₽ | — |
| 07.12.2024 | 372 ₽ | — |
| 28.11.2024 | 359 ₽ | — |
| 20.11.2024 | 372 ₽ | — |
Ашан
149 ₽
319 ₽
Глобус
Купить
150 ₽
200 ₽
Магнит
Купить